Характеристики
Подходит: для молодежи
Коллекция: повседневная одежда с одним Западом
Ширина воротника: стандартный воротник (ширина воротника 7-9 см)
Подол: Круглый Подол
Стиль кармана одежды: трехмерный накладной карман
Детали стиля одежды: смешанные цвета
Толщина: обычная
Длина: обычная
Базовый Стиль: деловой джентльмен
Стиль деления: деловой Повседневный
После прорезей: после прорезей
Узор: нашивки
Технология одежды: обработка DP
| Напоминание MK: мы используем Азиатский Размер, примерно на два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер. США XS = Азия M, США S = Азия L, США M = Азия XL, США L = Азия XXL. Пожалуйста, выберите на один размер больше, чем вы обычно носите. Возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения | |||||||||
| Таблица размеров | |||||||||
| Азиатский размер | Европейский/американский размер | Плечо (см) | Плечо (дюйм) | Грудь (см) | Грудь (дюйм) | Длина (см) | Длина (дюйм) | Рукав (см) | Рукав (дюйм) |
| М | XS | 44 | 17,32 | 92 | 36,22 | 67 | 26,38 | 62 | 24,41 |
| L | S | 45 | 17,72 | 96 | 37,80 | 67 | 26,38 | 63 | 24,80 |
| XL | М | 46 | 18,11 | 100 | 39,37 | 68 | 26,77 | 64 | 25,20 |
| XXL | L | 47 | 18,50 | 104 | 40,94 | 70 | 27,56 | 65 | 25,59 |
| XХХL | XL | 48 | 18,90 | 100 | 39,37 | 72 | 28,35 | 66 | 25,98 |
| XXXXL | XXL | 49 | 19,29 | 116 | 45,67 | 74 | 29,13 | 67 | 26,38 |
| 5XL | 3XL | 50 | 19,69 | 122 | 48,03 | 76 | 29,92 | 68 | 26,77 |
| 6XL | 4XL | 51 | 20,08 | 128 | 50,39 | 78 | 30,71 | 69 | 27,17 |
| МК напоминание: все размеры указаны в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||







Отзывы о 2021 дизайнерский мужской костюм куртки Осенний Тонкий Блейзер повседневный
Отзывы о товарах