Характеристики
Описание
Пожалуйста, проверьте размер заднего багажника вашего автомобиля перед покупкой, мы описываем наш продукт только в соответствии с китайской моделью, пожалуйста, учтите, спасибо.








| Общая информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Audi A4 A5 S5 Q3 Q5 2013-2015 Для VW Passat Tiguan Golf Passat Touran Jetta Sharan, Touareg 2009-2010 | |||||||||
| Характеристики | ||||||||||
| Датчик изображения | 1/4 дюймовый CMOS PC7070 | |||||||||
| Материалы линз | 100% стекло | |||||||||
| Эффективные пиксели | 640*480 пикселей | |||||||||
| Горизонтальное разрешение | 480TV линий | |||||||||
| Угол обзора поля | 170deg (диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночное видение | Поддержка | |||||||||
| Направляющая линия парковки | Поддержка | |||||||||
| Переключатель направляющей линии | Да | |||||||||
| Изображение | Зеркальное изображение | |||||||||
| Зеркало/оригинальный переключатель | Нет | |||||||||
| Телевизионная система | NTSC | |||||||||
| Видеовыход | Разъем CVBS RCA (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимальное освещение | 0,01 Люкс/F = 1,2 (0 Люкс с ИК вкл.) | |||||||||
| Блок питания | DC12V | |||||||||
| Потребляемая мощность | 120 мА | |||||||||
| Рабочая температура | -20C ~ 75C,RH 95% Макс | |||||||||
| Температура хранения | -40C ~ 80C,RH 95% Макс | |||||||||
| Степень водонепроницаемости | IP67/IP68 | |||||||||




Отзывы о Камера заднего вида LEEWA для VW Passat Tiguan Golf Jetta Sharan камера парковки автомобилей Touareg
Отзывы о товарах