Характеристики
| Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем разместить заказ. | |||||||||
| Положите одежду на стол и измерьте мерки, измерения в таблице размеров-это Внешние параметры одежды. Подходящий размер следует выбирать в соответствии с измерениями вашей фигуры. | |||||||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма). Из-за ручного измерения допускается погрешность в 2-3 см (0,79-1,18 дюйма). | |||||||||
| Таблица размеров (единица измерения на см) | |||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Длина пальто | 0 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 0 | 0 | |
| Ширина плеч | 0 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 0 | 0 | |
| Обхват груди | 0 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 0 | 0 | |
| Талия | 0 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 0 | 0 | |
| Нижний край | 0 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 0 | 0 | |
| Длина рукава | 0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 0 | 0 | |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| Длина пальто | 0,00 | 27,95 | 28,35 | 28,74 | 29,13 | 29,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Ширина плеч | 0,00 | 19,29 | 19,69 | 20,08 | 20,47 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Обхват груди | 0,00 | 43,31 | 44,88 | 46,46 | 48,03 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Талия | 0,00 | 40,55 | 42,13 | 43,70 | 45,28 | 47,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижний край | 0,00 | 42,52 | 44,09 | 45,67 | 47,24 | 48,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Длина рукава | 0,00 | 25,20 | 25,59 | 25,98 | 26,38 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | |




















Отзывы о Новое поступление двухсторонний Реверсивный ультра тонкий легкий длинный рукав
Отзывы о товарах