Характеристики
Описание
| размер диаграммы | ||
| размер | талия | бюст |
|
|
|
|
| S | 60.96 см-66.04 см | 81.28 см-86.36 см |
| м | 66.04 см-71.12 см | 86.36 см-91.44 см |
| L | 71.12 см-76.2 см | 91.44 см-96.52 см |
| XL | 76.2 см-81.28 см | 96.52 см-101.6 см |
| 2XL | 81.28 см-86.36 см | 101.6 см-106.68 см |
| 3XL | 86.36 см-91.44 см | 106.68 см-111.76 см |
| 4XL | 91.44 см-96.52 см | 111.76 см-116.84 см |
| 5XL | 96.52 см-101.6 см | 116.84 см-121.92 см |
| 6XL | 101.6 см-106.68 см | 121.92 см-127 см |
| примечание: не выбрать тот же размер, как ваш обычный одежда; |
||









Отзывы о Женский тренажер для талии обхват бедер подтягивающий животик корректирующий
Отзывы о товарах