Характеристики
Air Sleeves for Porsche Panamerra Air Suspension Repair Kits Air Bladder Rubber Bellow Front 97034305115 97034305215
Air Rubber Sleeve
OEM NO.:
front left: front right: 97034305108 97034305208 97034305109 97034305209 97034305110 97034305210 97034305111 97034305211 97034305112 97034305212 97034305114 97034305214 97034305115 97034305215 97034305116 97034305216 97034305117 97034305217 97034305118 97034305218 97034305119 97034305219 Position: Front
Car Model: For Porsche Panamerra
Quantity: 1piece
Notice :
Please double check your Reference OE/OEM Number BEFORE buying! If you have any questions, feel free to contact us.
| Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
| Porsche | Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333HP 245KW (Hybrid) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333HP 245KW (Hybrid) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333HP 245KW (Hybrid) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) |
| Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
| Porsche | Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 300HP 221KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333HP 245KW (Hybrid) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2014 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 570HP 419KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 300HP 221KW (Diesel) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333HP 245KW (Hybrid) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (Petrol) |
| Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (Petrol) | |
| Porsche | Panamera | 2015 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 570HP 419KW (Petrol) |





Warranty:
We provide 1 year warranty for this product.Top quality with competitive price
Packing:
Neutal packing and accept customer's special packing demand.
Payment:
We also accept payment by alipay
About Delivery:
1.Please make sure your address and contact information is accurate and correct
2.We hope it arrive on time but since this is an international delivery ,shipping time will be highly depended on the logistic company and local customers or duties. Thank you for you understanding.
3.We are not responsible for any problems caused by shipping service such as accident, delays or other issues.
4.In order to ensure you received your commodities with paying lower taxes, we will declare the custom invoice with lower value, we do this for saving your money. The value do not mean the total you paid or anything else .Any import charges is the buyer’s responsibility.
Feedback:
Your satisfaction is our goal,if you can give us a positive feedback,the feedback is very important to us.please leave 4 or 5 star feedback,We would appreciate it.
Please contact with us before leave Neutral feedback or Negative feedback,we'll help you solve all the problem.Otherwise we will not provide technical support, or other solutions.
Отзывы о Air Sleeves for Porsche Panamerra Suspension Repair Kits Bladder Rubber Bellow Front 97034305115 97034305215 | Автомобили и
Отзывы о товарах