Характеристики
Оригинальный процессор Intel i7 2820QM SR012 2,3 ГГц четырехъядерный 8 Мб кэш TDP 45 Вт 22 нм процессор для ноутбука Разъем 1224 HM65 I7-2820qm


Спецификации Intel Core i7-2820QM (PGA)
Характеристики используется для краткосрочныеОбъявления на сайтах аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||
| Сегмент рынка | Мобильный | |||||||||||||||
| Семья | Мобильный телефон Intel Core i7 | |||||||||||||||
| Номер модели? | I7-2820QM | |||||||||||||||
| Номера деталей процессора |
| |||||||||||||||
| Частота? | 2300 МГц | |||||||||||||||
| Максимальная частота турбо | 3400 МГц (1 ядро) 3300 МГц (2 ядра) 3100 МГц (3 или 4 ядра) | |||||||||||||||
| Скорость автобуса? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||
| Множитель часов? | 23 | |||||||||||||||
| Посылка | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | |||||||||||||||
| Разъем | Разъем G2 / rPGA988B | |||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||
| Дата введения | 9 января 2011 г. | |||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для обработчиков лотков-19 декабря 2012 г. Дата последнего заказа для процессоров в штучной упаковке-28 декабря 2012 г. Последняя дата отгрузки лотковых процессоров-19 июня 2013 г. | |||||||||||||||
| Цена при введении | $568 | |||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||
| Микроархитектура | Песчаный мост | |||||||||||||||
| Ядро процессора? | Песчаный мост | |||||||||||||||
| Степпинг сердечника? | D1 (Q1NC) D2 (SR012) | |||||||||||||||
| CPUIDs | 206A6 (Q1NC) 206A7 (SR012) | |||||||||||||||
| Производственный процесс | Процесс производства металлических ворот высотой 0,032 микрон | |||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||
| Количество ядер процессора | 4 | |||||||||||||||
| Количество нитей | 8 | |||||||||||||||
| Блок с плавающей запятой | Встроенный | |||||||||||||||
| Размер кэша уровня 1? | Набор ассоциативных кэшей-инструкций 4x32 КБ 8-way Набор ассоциативных кэшей данных 4x32 КБ 8-way | |||||||||||||||
| Размер кэша уровня 2? | Ассоциативные кэши 4x256 Кб, 8 вариантов работы | |||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-полосный набор ассоциативного общего кэша | |||||||||||||||
| Физическая память | 8 Гб | |||||||||||||||
| Мультиобработка | Не поддерживается | |||||||||||||||
| Расширения и технологии |
| |||||||||||||||
| Особенности низкого энергопотребления | Усовершенствованная технология SpeedStep? | |||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||
| Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD 3000 Микроархитектура: поколение 6 Единицы исполнения: 12 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота (МГц): 1300 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | |||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | |||||||||||||||
| Прочие периферийные устройства |
| |||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура? | 100 °C | |||||||||||||||
| Тепловая конструкция? | 45 Вт | |||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core i7-2820QM (PGA) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Отзывы о Оригинальный процессор Intel i7 2820QM SR012 2 3 ГГц четырехъядерный 8 Мб кэш-памяти TDP 45 Вт 22
Отзывы о товарах