Характеристики
Воздушный подвесной компрессор насос для BMW X5 E70 /X6 E71 E72 37206859714
372066799419 37206789938 37226775479
Применение
Количество оригинальных запасных частей.
37226775479
37226785506
37206789938
37206859714
37206799419
Устанавливается в автомобиле: для bmw x5 (e70, m) 2007, для x6 (e71, e72, m) 2008.
OEM NO.37206799419, 37226785506
37206789938, 37206859714
37226775479
Модель: дляBMW E70E71 E72 X5 X6
Примечание:
Пожалуйста, внимательно проверьте номер OEM перед заказом, чтобы убедиться, что вы закажете правильный продукт.Изображения только для справки. . Пожалуйста, имейте в виду, если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.Устанавливается на автомобиль: для BMW X5 (E70, M) в 2007 году, для X6 (E71, E72, M) в 2008 году.
Год | Модель | Отделка | Двигатель |
2014 | X5 | Base Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | Высококачественный Спортивный 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | Высококачественный Спортивный 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | SDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2014 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2013 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2012 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | 4,4 л 4395CC 268Cu. В. V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2011 | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2010 | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
2010 | X5 | XDrive30i M Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2010 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2010 | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2010 | X5 | XDrive48i M Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2010 | X5 | XDrive48i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2009 | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2009 | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2009 | X5 | XDrive30i M Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2009 | X5 | XDrive30i Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2009 | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом |
2009 | X5 | XDrive48i M Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2009 | X5 | XDrive48i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2008 | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2008 | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2008 | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2007 | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2007 | X5 | 4.8i Premium Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2007 | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 3.0i Sport Utility 4-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 4.4i Формула 1 Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 4.4i Элитный спортивный внедорожник 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 4.4i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 4.8is Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2006 | X5 | 4.8is Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный |
2014 | X6 | Все | Все |
2013 | X6 | Все | Все |
2012 | X6 | Все | Все |
2011 | X6 | Все | Все |
2010 | X6 | Все | Все |
2009 | X6 | Все | Все |
2008 | X6 | Все | Все |
Примечания | Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2014 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2014 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2014 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2013 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2013 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом | |
2013 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2013 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2013 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2013 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2012 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2012 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом | |
2012 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2012 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2012 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2012 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2011 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2011 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом | |
2011 | BMW | X5 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 Электрический/газовый DOHC с турбонаддувом | |
2011 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом |
Примечания | Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2011 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2011 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2010 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2010 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом | |
2010 | BMW | X6 | ActiveHybrid Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 Электрический/газовый DOHC с турбонаддувом | |
2010 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2010 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2010 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2009 | BMW | X5 | XDrive35d Sport Utility 4-дверный | 3,0 л 2993CC l6 дизель DOHC с турбонаддувом | |
2009 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2009 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2008 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный | |
2008 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный | |
2008 | BMW | X6 | XDrive35i Sport Utility 4-дверный | Л 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом | |
2008 | BMW | X6 | XDrive50i Sport Utility 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC с турбонаддувом | |
2007 | BMW | X5 | 3.0si Sport Utility 4-дверный | Л 2996CC l6 ГАЗ DOHC безнаддувный | |
2007 | BMW | X5 | 4.8i Sport Utility 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC безнаддувный |





Гарантия:
Мы предоставляем 1 год гарантии на этот продукт. Высокое качество по конкурентоспособной цене
Упаковка:
Нестандартная упаковка и особая потребность клиента в упаковке.
Оплата:
Мы также принимаем оплату через alipay
О доставке:
1. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес и контактная информация точны и верны
2. Мы надеемся, что товар прибудет вовремя, но поскольку это международная доставка, время доставки будет сильно зависеть от логистической компании и местных клиентов или пошлин. Спасибо за понимание.
3. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные службой доставки, такие как несчастные случаи, задержки или другие проблемы.
4. Чтобы убедиться, что вы получили товары с более низкими налогами, мы декларируем таможенный счет с более низкой стоимостью, мы делаем это для экономии ваших денег. Стоимость не означает общую сумму, которую вы заплатили или что-либо еще. Любые импортные сборы оплачивает покупатель.
Отзывы:
Ваше удовлетворение является нашей целью, если вы можете оставить нам положительотзывы в отзывы очень важна для нас. Пожалуйста, оставьте отзыв 4 или 5 звезд, Мы будем признательны.
Пожалуйста, свяжитесь с нами перед тем, как оставить нейтральотзывы в или отрицательотзывы в, мы поможем вам решить все проблемы. В противном случае мы не предоставим техническую поддержку или другие решения.
Отзывы о Насос компрессора Подвески воздушного амортизатора для BMW X5 E70 /X6 E71 E72 насос
Отзывы о товарах