Характеристики
| Carbon fiber content(%) | Item | Material | Weghit(g) | length | Flex | ||
| Field Hockey(70%) | Adult and youth | Carbon | 530g+10g | 32"-38.5" | 190 | ||
| Field Hockey(60%) | Adult and youth | Graphite and carbon | 570g+10g | 32"-38.5" | 170 | ||
| Field Hockey(40%) | Adult and youth | Graphite and carbon | 600g+10g | 32"-38.5" | 160 | ||
| Field Hockey(25%) | Adult and youth | Graphite and carbon | 600g+10g | 32"-38.5" | 150 | ||
| Field Hockey(50%) | Adult and youth | Graphite and carbon | 600g+10g | 32"-38.5" | 180 | ||
| Field Hockey(20%) | Adult and youth | Graphite and carbon | 600g+10g | 32"-38.5" | 130 | ||
| Field Hockey(5%) | Adult and youth | Graphite and carbon | 600g+10g | 32"-38.5" | 110 |
Отзывы о Wujifeng Хоккейная клюшка flield хоккейная экипировка 90% композитная желтый стиль |
Отзывы о товарах