Характеристики
Мои друзья, из-за колебаний рынка, чтобы снизить стоимость вашей покупки, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, позвольте нам разработать лучшие логистические решения, спасибо за сотрудничество!Ниже приведены важные параметры нашей продукции:Технические характеристики
Модель: XENPAK-10GB-SR =Описание: Модуль 10GBASE-SR XENPAK
- 10GBASE-SR XENPAK 850nm 300m оптический приемопередатчик
- Высокое качество с сертификатами ISO9001, TUV, CE, FCC, UL и RoHS
- Состояние: оригинальный новый
Особенности
- Горячий подключенный
- Низкое энергопотребление
- Соответствует спецификациям MSA
- Цельнометаллический корпус для превосходной производительности EMI
- Экономичное решение, обеспечивает более высокую плотность порта и большую пропускную способность
Технические характеристики
- Форм-фактор: XENPAK
- Тип устройства: модуль приемопередатчика
- Интерфейс (шина) Тип: подключаемый модуль
- Технология подключения: Проводная
- Применение: 10GBASE-SR
- Скорость передачи данных: 10 Гбит/с
- Длина волны: 850 нм
- Максимальное расстояние: 300 м
- Тип волокна: MMF
- Разъем: DuplexSC
- DDM: с DDM
- Рабочая температура: 0 ~ 70 °C
На сайте.3. Если вы предпочитаете перевозку, пожалуйста, сообщите нам заранее. Стоимость доставки рассчитывается исходя из веса и размера посылкаОплата:Мы принимаем Western Union/Escrow
Гарантия:
Все товары имеют 1 год гарантии.Мы также можем предоставить:
| Тип | Номер детали | Номер детали Inglong | Применение | Длина волны | Тип носителя | Reach |
| SFP + | SFP-10G-SR | IL-SFP-10G-SR | SFP + 10GBASE-SR | 850 | ММФ | 300 м |
| SFP-10G-LR | IL-SFP-10G-LR | SFP + 10GBASE-LR | 1310 | SMF | 10 км | |
| SFP-10G-LRM | IL-SFP-10G-LRM | SFP + 10GBASE-LR | 1310 | ММФ | 220 м | |
| SFP-10G-ER | IL-SFP-10G-ER | SFP + 10GBASE-ER | 1550 | SMF | 40 км | |
| XENPAK | XENPAK-10GB-SR | IL-XENPAK-10GB-SR | 10GBASE-SR | 850 | ММФ | 300 м |
| XENPAK-10GB-LR + | IL-XENPAK-10GB-LR + | 10GBASE-LR | 1310 | SMF | 10 км | |
| XENPAK-10GB-LRM | IL-XENPAK-10GB-LRM | 10GBASE-LR | 1310 | ММФ | 220 м | |
| XENPAK-10GB-ER + | IL-XENPAK-10GB-ER + | 10GBASE-ER | 1550 | SMF | 40 км | |
| XENPAK-10GB-ZR | IL-XENPAK-10GB-ZR | 10GBASE-ZR | 1550 | SMF | 80 км | |
| XENPAK-10GB-LW | IL-XENPAK-10GB-LW | 10GBASE-LW | 1310 | SMF | 10 км | |
| X2 | X2-10GB-CX4 | IL-X2-10GB-CX4 | 10GBASE-CX4 | N/A | Cu | 15 м |
| X2-10GB-SR | IL-X2-10GB-SR | 10GBASE-SR | 850 | ММФ | 300 м | |
| X2-10GB-LR | IL-X2-10GB-LR | 10GBASE-LR | 1310 | SMF | 10 км | |
| X2-10GB-LRM | IL-X2-10GB-LRM | 10GBASE-LR | 1310 | ММФ | 220 м | |
| X2-10GB-ER | IL-X2-10GB-ER | 10GBASE-ER | 1550 | SMF | 40 км | |
| X2-10GB-ZR | IL-X2-10GB-ZR | 10GBASE-ZR | 1550 | SMF | 80 км | |
| XFP | XFP-10GER-192IR + | IL-XFP-10GER-192IR + | 10GBASE-ER | 1550 | SMF | 40 км |
| XFP-10G-MM-SR | IL-XFP-10G-MM-SR | 10GBASE-SR | 850 | ММФ | 300 м | |
| XFP-10GLR-OC192SR | IL-XFP-10GLR-OC192SR | 10GBASE-LR | 1310 | SMF | 10 км | |
| XFP-10GER-OC192IR | IL-XFP-10GER-OC192IR | 10GBASE-ER | 1550 | SMF | 40 км | |
| XFP-10GZR-OC192LR | IL-XFP-10GZR-OC192LR | 10GBASE-ZR | 1550 | SMF | 80 км |
Отзывы о Новинка 100% оригинальный 10GBASE-SR XENPAK 300 нм m XENPAK-10GB-SR = SFP волоконно-оптический модуль
Отзывы о товарах