Характеристики
Intel Core i5-9600KF i5 9600KF 3,7 ГГц шестиядерный шесть-нить Процессор процессор 9 м 95вт LGA 1151
Особенности:Оттянутый от рабочей машины, ЦП будет окончательным двойным испытанием перед отправкой.Условия Гарантии: 1 год гарантииСоветы:Пожалуйста, проверьте перед покупкой, совместим ли ваш компьютер и детали с этим процессором, чтобы избежать дополнительных затрат на доставку и задержек.Фотографии и серийный номер только для справки, если есть колебания, в зависимости от реального объекта, пожалуйста. Спасибо
Происхождение ЦП из разных стран, таких как Китай, Малайзия, Вьетнам, КостаРика и т. Д., но производительность все равно. Случайная Доставка. Если вы возражаете, пожалуйста, не покупайте его.

Спецификации Intel Core i5-9600KF
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семья | Процессор Intel Core i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I5-9600KF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота? | 3700 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота турбо | 4600 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 800 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса? | 8 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов? | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 1151-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $262 (OEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Кофейное озеро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофейное озеро-с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0 (SRFAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 6x256 Кб 4-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 9 MB 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая память | 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции безопасности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 95 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Процессор Intel Core i5-9600KF i5 9600KF 3 7 ГГц шестиядерный шестипоточный процессор 9 Мб 95 Вт
Отзывы о товарах