Характеристики

Спецификации Intel Core i5-11400F
Данные характеристики используется для кратковременной
Объявления на аукционе и на сайтах объявленийНажмите на эту иконку в области спецификации
Для получения более подробной информации и связанных с ними звеньев
Общая информация | |||||||||||||||||||
Тип | |||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
Номер модели ? | I5-11400F | ||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||||||||
Частота ? | 2,6 ГГц/2600 МГц | ||||||||||||||||||
Максимальная частота турбо | 4,4 ГГц/4400 МГц | ||||||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 8 GT/s прямой медиа-интерфейс | ||||||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 26 | ||||||||||||||||||
Посылка | 1200-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||||||||
Розетка | Розетка 1200 | ||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||||||||
Цена на введение | $157 | ||||||||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||
Набор инструкций | X86 | ||||||||||||||||||
Микроархитектура | Ракета-Лейк | ||||||||||||||||||
Процессор core ? | Ракета Лейк-с | ||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,014 микрон | ||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 6 | ||||||||||||||||||
Количество нитей | 12 | ||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1 ? | 6x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 6x512 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 12 Мб 16-way Набор ассоциативных включено общий кэш | ||||||||||||||||||
Физическая память | 128 ГБ | ||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
Расширения и технологии |
| ||||||||||||||||||
Функции безопасности |
| ||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти (на контроллер): 2 Каналы памяти (всего): 2 Поддерживаемая память: DDR4-2933, DDR4-3200 | ||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| ||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C (чехол)-71,3 °C (чехол) | ||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 65 ватт | ||||||||||||||||||
Отзывы о Процессор Intel Core i5-11400F New i5 11400F 2 6 ГГц шестиядерный двенадцатипоточный ЦПУ L3 = 12M 65
Отзывы о товарах