Характеристики
| Размеры | Талия (см) | Бедра (см) | Бедра (см) | Отверстие для ног (см) | Длина (см) | |||
| 28 | 70 | 96 | 56 | 45 | 52 | |||
| 29 | 73,3 | 98 | 58 | 46 | 52,5 | |||
| 30 | 76,6 | 100 | 60 | 47 | 53 | |||
| 31 | 80 | 102 | 62 | 48 | 53,5 | |||
| 32 | 83,3 | 104 | 64 | 49 | 54 | |||
| 33 | 90 | 106 | 66 | 50 | 54,5 | |||
| 34 | 93 | 108 | 68 | 51 | 55 | |||
| 36 | 96 | 110 | 72 | 52 | 56 | |||
|
Примечание: 1. Азиатские размерыОт 1 до 2 размеровОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы дадим вам некоторые предложения, но это только для вас. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2 фунта) |
||||||||








Отзывы о Мужские корейские разноцветные рваные клетчатые повседневные спортивные брюки
Отзывы о товарах