Характеристики
Телевизор SUNWIND SUN-LED40B12 40" FULL HD
Характеристики
| Тип | Led-телевизор |
| Цвет | Черный |
| Произведено в РФ | Да |
| Разъем USB | 2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разъем HDMI | 3 |
| Яркость экрана | 220 |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Антенный вход | 2 |
| Встроенная акустика | Да |
| Диагональ экрана (дюймы) | 40 |
| Количество динамиков | 2 |
| Медиаплеер USB | Да |
| Мощность одного динамика | 8 |
| Поддержка CI+/PCMCIA | Да |
| Поддержка HDTV | Full hd |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Размер VESA | 200x200 |
| Размеры без подставки | 910x523x76мм |
| Разрешение по вертикали | 1080 |
| Разрешение по горизонтали | 1920 |
| Разъем CI+ | 1 |
| Тип панели | Led |
| Тип разъема USB | Мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео; аудио; изображений |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет телевизора | Черный |
| Цифровой тюнер DVB-C | Да |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Да |
| Частота обновления | 60 гц |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 74 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Время отклика пикселя | 6.5 |
| Декодер NICAM | Да |
| Контрастность | 3.000 :1 |
| Поддержка PAL | Да |
| Поддержка SECAM | Да |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Разъем компонентный | 1 |
| Родительский контроль | Да |
| Таймер сна | Да |
| Телетекст | Да |
| Углы обзора (гориз/верт) | 176x176 |
| Угол обзора вертикальный | 176 |
| Угол обзора горизонтальный | 176 |
| Цифровой тюнер DVB-T | Да |
| Гид по программам (EPG) | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разьем стерео аудио | 1 |
| Возможность записи на USB носитель | Да |
| Функция Time Shift | Да |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Разъем D-Sub | 1 |
| Мощность акустики | 16 |
| Разъем SCART | 1 |
| Цифровой тюнер DVB-C2 | Да |
Отзывы о Телевизор SUNWIND SUN-LED40B12 40" FULL HD | Электроника
Отзывы о товарах