Характеристики
Размер для женщин Единица измерения: см(Дюйм) | ||||||||
Размер | М | L | XL | 2XL | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
Плечо | 39 | 15,21 | 40 | 15,6 | 41 | 15,99 | 42 | 16,38 |
Грудь/бюст | 96 | 37,44 | 100 | 39 | 104 | 40,56 | 108 | 42,12 |
Рукав | 55,5 | 21,645 | 57 | 22,23 | 58,5 | 22,815 | 60 | 23,4 |
Длина | 66 | 25,74 | 68 | 26,52 | 70 | 27,3 | 72 | 28,08 |
Бедра | 102 | 39,78 | 106 | 41,34 | 110 | 42,9 | 114 | 44,46 |
Длинный | 95 | 37,05 | 97 | 37,83 | 99 | 38,61 | 101 | 39,39 |
Высота (см) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-178 | ||||
Вес (кг) | 45-52,5 | 52,5-60 | 60-67,5 | 67,5-75 | ||||
1 см = 0,39 дюйм (ов) | ||||||||

















Отзывы о Пижама женская одежда зимняя комплект Толстая теплая фланелевая Домашняя для
Отзывы о товарах