Характеристики
Новое поступление, мягкая Пижама для мальчиков и девочек, комплект одежды, Рождественский красный бархатный детский Пижамный бутик, модный бархатный костюм для сна для малышей, Рождественский пижамный комплект для малышей, кружевное ночное белье для девочек, оптовая продажа Пижамы для маленьких мальчиков и девочек Одинаковая одежда для сна для всей семьи детские красные рождественские одноцветные пижамы с оборками для детей, рождественский подарок для новорожденных, комплекты с платьем для маленьких мальчиков и девочек для празднования Нового года Одежда
Теплая Домашняя одежда; Рождественский Костюм

Модный бархатный Пижамный костюм для малышей; Рождественский пижамный комплект для малышей; Кружевная одежда для сна для девочек
Для клиента, чтобы выбрать подходящую одежду, мы обогатили рождественскую одежду
Стиль 1-5,8-12-бархатная одежда
Стильная хлопковая одежда 6-7
Информация о размере
Флуоресцентный
| Американский размер | A: длина верха | B: грудь | C: длина рукава | D: длина брюк | E: бедра | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | Кг/фунт | |||||
9-12 м (80) | 34 см | 54 см | 26 см | 41 см | 62 см | 70-80 см | 9-11 кг | ||||
13 дюймов | 21 дюйм | 10 дюймов | 16 дюймов | 24 дюйма | 27,55-31,50 дюйма | 19,8-24,2 фунта | |||||
12-24 м (90) | 37 см | 58 см | 29 см | 46 см | 64 см | 80-90 см | 11-13 кг | ||||
14.57in | 22.83in | 11,42 дюйма | 18,11 дюйма | 25,20 дюйма | 31,5-35,43 дюйма | 24,2-28,6 фунтов | |||||
От 2 до 3 лет (100) | 40 см | 62 см | 32 см | 51 см | 68 см | 90-100 см | 13-15 кг | ||||
15,75 дюйма | 24,41 дюйма | 12,60 дюймов | 20.08in | 26,77 дюйма | 35,43-39,37 дюйма | 28,6-33 фунтов | |||||
От 3 до 4 лет (110) | 43 см | 66 см | 35 см | 58 см | 72 см | 100-110 см | 15-17 кг | ||||
16,93 дюйма | 25.98in | 13,78 дюйма | 22.83in | 28,35 дюйма | 39,37-43,31 дюйма | 33-37.4lb | |||||
От 5 до 6 лет (120) | 46 см | 70 см | 38 см | 65 см | 76 см | 115-120 см | 17-19 кг | ||||
18,11 дюйма | 27,56 дюйма | 14,96 дюйма | 25.59in | 29,92in | 45,28-47,24 дюйма | 37,4-41.8lb | |||||
От 7 до 8 лет (130) | 49 см | 74 см | 41 см | 72 см | 80 см | 120-125 см | 19-21 кг | ||||
19,29 дюйма | 29,13 дюйма | 16,14 дюйма | 28,35 дюйма | 31,50 дюйма | 47,24-49,21 дюйма | 41,8-46,2 фунта | |||||
От 8 до 9 лет (140) | 52 см | 78 см | 44 см | 79 см | 84 см | 125-130 см | 21-23 кг | ||||
20,47 дюйма | 30.71in | 17,32 дюйма | 31,10 дюйма | 33,07in | 49,21-51,18 дюйма | 46,2-50,6 фунтов | |||||
| Американский размер | A: длина верха | B: грудь | C: длина рукава | D: длина брюк | E: бедра | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | Кг/фунт | |||||
9-12 м (80) | 34 см | 54 см | 26 см | 41 см | 62 см | 70-80 см | 9-11 кг | ||||
13 дюймов | 21 дюйм | 10 дюймов | 16 дюймов | 24 дюйма | 27,55-31,50 дюйма | 19,8-24,2 фунта | |||||
12-24 м (90) | 37 см | 58 см | 29 см | 46 см | 64 см | 80-90 см | 11-13 кг | ||||
14.57in | 22.83in | 11,42 дюйма | 18,11 дюйма | 25,20 дюйма | 31,5-35,43 дюйма | 24,2-28,6 фунтов | |||||
От 2 до 3 лет (100) | 40 см | 62 см | 32 см | 51 см | 68 см | 90-100 см | 13-15 кг | ||||
15,75 дюйма | 24,41 дюйма | 12,60 дюймов | 20.08in | 26,77 дюйма | 35,43-39,37 дюйма | 28,6-33 фунтов | |||||
От 3 до 4 лет (110) | 43 см | 66 см | 35 см | 58 см | 72 см | 100-110 см | 15-17 кг | ||||
16,93 дюйма | 25.98in | 13,78 дюйма | 22.83in | 28,35 дюйма | 39,37-43,31 дюйма | 33-37.4lb | |||||
От 5 до 6 лет (120) | 46 см | 70 см | 38 см | 65 см | 76 см | 115-120 см | 17-19 кг | ||||
18,11 дюйма | 27,56 дюйма | 14,96 дюйма | 25.59in | 29,92in | 45,28-47,24 дюйма | 37,4-41.8lb | |||||
От 7 до 8 лет (130) | 49 см | 74 см | 41 см | 72 см | 80 см | 120-125 см | 19-21 кг | ||||
19,29 дюйма | 29,13 дюйма | 16,14 дюйма | 28,35 дюйма | 31,50 дюйма | 47,24-49,21 дюйма | 41,8-46,2 фунта | |||||
От 8 до 9 лет (140) | 52 см | 78 см | 44 см | 79 см | 84 см | 125-130 см | 21-23 кг | ||||
20,47 дюйма | 30.71in | 17,32 дюйма | 31,10 дюйма | 33,07in | 49,21-51,18 дюйма | 46,2-50,6 фунтов | |||||
| Американский размер | A: длина платья | B: грудь | C: длина рукава | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | См/дюйм | Кг/фунт | |||||
9-12 м (80) | 43 см | 60 см | 31 см | 70-80 см | 9-11 кг | ||||
17 дюймов | 24 дюйма | 12 дюймов | 27,55-31,5 дюйма | 19,8-24,2 фунта | |||||
12-24 м (90) | 48 см | 62 см | 34 см | 80-90 см | 11-13 кг | ||||
19in | 24 дюйма | 13 дюймов | 31,5-35,43 дюйма | 24,2-28,6 фунтов | |||||
От 2 до 3 лет (100) | 53 см | 64 см | 37 см | 90-100 см | 13-15 кг | ||||
21 дюйм | 25 дюймов | 15 дюймов | 35,43-39,37 дюйма | 28,6-33 фунтов | |||||
От 3 до 4 лет (110) | 53 см | 68 см | 40 см | 100-110 см | 15-17 кг | ||||
21 дюйм | 27 дюймов | 16 дюймов | 39,37-43,31 дюйма | 33-37.4lb | |||||
От 5 до 6 лет (120) | 63 см | 72 см | 43 см | 110-120 см | 15-17 кг | ||||
25 дюймов | 28 дюймов | 17 дюймов | 43,31-47,24 дюйма | 33-37.4lb | |||||
От 7 до 8 лет (130) | 68 см | 76 см | 46 см | 120-125 см | 19-21 кг | ||||
27 дюймов | 30 дюймов | 18 дюймов | 47,24-49,21 дюйма | 41,8-46,2 фунта | |||||
От 8 до 9 лет (140) | 73 см | 80 см | 49 см | 125-130 см | 21-23 кг | ||||
29in | 31in | 19in | 49,21-51,18 дюйма | 46,2-50,6 фунтов | |||||
Возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную.
Примечания
Флуоресцентный
1. Если вам нужны перепродавцыПрямая доставкаИлиОптовая продажа, Свяжитесь с нами, мы предоставим вам лучшую цену и сделаем все возможное, чтобы обеспечить лучшее обслуживание!
2.Если у вас есть какие-либо вопросыО товарах, которые вы получили, пожалуйстаСвяжитесь с нами.Мы поможем вам решить. Ваша поддержка и понимание очень важны для нас.
3. Из-за различных настроек монитора и светильник эффект, фактический цвет элемента может быть s светильник ly отличается от цвета, представленного на снимках. Спасибо!
Реальные фотографии








Отзывы о 2023 красный Рождественский теплый семейный пижамный комплект для маленьких
Отзывы о товарах