Характеристики

Becauseitesteresstopuremanualmeasure | |||||||
Therewillbe1-4 CMcentimetersoferror | |||||||
Размер Chart1 дюймов = 2,54 см | |||||||
Размеры | Талия | Длина брюк | Бедра | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||
Размер | (Талия) | (Длина) | (Ягодицы) | ||||
М | 74 | 29,13 | 101 | 39,76 | 97 | 38,19 | |
L | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 99 | 38,98 | |
XL | 81 | 31,89 | 103 | 40,55 | 103 | 40,55 | |
2XL | 86 | 33,86 | 104 | 40,94 | 107 | 42,13 | |
3XL | 91 | 35,83 | 105 | 41,34 | 111 | 43,70 | |
4XL | 96 | 37,80 | 106 | 41,73 | 115 | 45,28 | |
5XL | 101 | 39,76 | 108 | 42,52 | 119 | 46,85 | |
6XL | 104 | 40,94 | 109 | 42,91 | 121 | 47,64 | |









































Отзывы о Костюмные брюки Королевского синего цвета деловые офисные белые черные красные
Отзывы о товарах