Характеристики
Примечание.Продукт совершенно новый-с трехлетней гарантиейПроисхождение ЦП-Китай и Малайзия. Такая же производительность. Случайная Доставка. Если вы возражаете, пожалуйста, не покупайте
Спецификации Intel Core i5-10400FОбщая информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | |||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||||||
Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели ? | I5-10400F | ||||||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Частота ? | 2900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота турбо | 4300 МГц (1 ядро) | ||||||||||||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 1200-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||||||||||||||||||
Розетка | Розетка 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $157 (OEM) | ||||||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Комет-Лейк | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессор core ? | Комет Лейк-с | ||||||||||||||||||||||||||||
Стеганные коронки ? | G1 (SRH3D) | ||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,014 микрон | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1 ? | 6x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 6x256 Кб 4-way set associative caches | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 12 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||||||||||||
Физическая память | 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Функции безопасности |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C (чехол)-71,3 °C (чехол) | ||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 65 ватт | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания к i5-10400F Intel Core | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||

Отзывы о Новый процессор Intel Core i5-10400F i5 10400F 2 9 ГГц шестиядерный двенадцатипоточный 65 Вт LGA1200
Отзывы о товарах