Характеристики


Размеры
Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать подходящий размер | |||||
Размеры | Длина | Бюст | Возраст |
| |
90 = 2T | 39 | 53 | 2 года. | ||
100 = 3 т | 42 | 56 | 3 года. | ||
110 = 4T | 45 | 58 | Для детей 4 лет. | ||
120 = 5T | 48 | 62 | Для 5 лет. | ||
130 = 6T | 51 | 68 | Для 6 лет. | ||
140 = От 7 до 8 лет | 54 | 72 | For7-8 лет. | ||
150 = От 9 до 10 лет | 57 | 76 | For9-10 лет. | ||
160 = 11-12T | 60 | 80 | For11-12 лет. | ||
1. Примечания: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 2-3 см. | |||||











































Отзывы о Зимние толстые свитера От 2 до 12 лет трикотажные рубашки с высоким воротником для
Отзывы о товарах