Характеристики
SSD жесткий диск M.2 2280 1TB QLC 660P SSDPEKNW010T8X1 INTEL
Характеристики
| Серия | 660p |
| Объем накопителя SSD | 1Тб |
| NVMe | да |
| Тип флэш-памяти | QLC |
| Скорость записи | 1800 Мб/сек. |
| Скорость чтения | 1800 Мб/сек. |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ | 1600000 ч. |
| Количество в упаковке | 50 |
| Объем | 0.0005 м3 |
| Вес без упаковки | 0.01 кг |
| Вес в упаковке | 0.20 кг |
| Наличие PCIE | да |
Отзывы о SSD жесткий диск M.2 2280 1TB QLC 660P SSDPEKNW010T8X1 INTEL | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах