Характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПРИМЕЧАНИЕ | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейс: | |
| Тип интерфейса | SATA |
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
| Позиционирование использования | Desktop |
| Серия продукции | Ultimate |
| Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Номинальный объем | 480 |
| Объем после форматирования | 444 |
| Тип памяти | 3D V-NAND TLC |
| Контроллер | SMI SM2258 |
| Внешняя скорость передачи данных, до | 600 |
| Максимальная скорость чтения | 520 |
| Максимальная скорость записи | 450 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 40 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 75 |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2000 |
| Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 280 |
| Ударостойкость при работе | 1500 |
| Ударостойкость при хранении | 1500 |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры: | |
| Ширина | 70 |
| Высота | 7 |
| Глубина | 100 |
| Особенности | ECC |
| Тип комплектации | RTL |
| Ссылка на описание | http://www.adata.com/ru/specification/503 |
| Ссылки на публикации | //overclockers.ru/lab/show/89087/obzor-i-testirovanie-ssd-nakopitelej-adata-ultimate-su650-obemom-120-i-240-gbajt |
| Комплект поставки | Накопитель, переходник с 7мм на 9.5мм, руководство пользователя |
| Гарантия | 36 мес. |

Отзывы о Жесткий диск SSD ADATA 480 ГБ 3D V-NAND TLC [ASU650SS-480GT-R] | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах