Характеристики
Новый DALI Диммируемый драйвер, AC100-240V вход, 100mA-700mA 10 Вт 12 Вт выход; T-PWM мерцание бесплатно CE Диммируемый Интеллектуальный драйвер питания



SE-10-350-700-W1D
Конденсатор Rubycon | ||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс затемнения: | Дали | |||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение: | 100-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности: | PF> 0,95/115Vac , PF> 0,80/230Vac, при полной нагрузке | |||||||||||||||||||||||||||
Эффективность: | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень колебаний: | Нет видео мерцания/Высокочастотный уровень освобождения. | |||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение: | 2-12Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
Выходной ток: | 350-700ма | |||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность: | 0,7 W ~ 8,4 W | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон затемнения: | 0 ~ 100%, 0.01% глубина затемнения. | |||||||||||||||||||||||||||
Сертификация: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI | |||||||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выход: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
SE-12-350-700-W1D
Конденсатор Rubycon | ||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс затемнения: | Дали | |||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение: | 100-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности: | PF> 0,97/115Vac , PF> 0,85/230Vac, при полной нагрузке | |||||||||||||||||||||||||||
Эффективность: | 81% | |||||||||||||||||||||||||||
Уровень колебаний: | Нет видео мерцания/Высокочастотный уровень освобождения. | |||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение: | 10-24Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
Выходной ток: | 350-700ма | |||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность: | 3,5 W ~ 12 Вт | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон затемнения: | 0 ~ 100%, 0.01% глубина затемнения. | |||||||||||||||||||||||||||
Сертификация: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI | |||||||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||
Сек. Выход: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
SE-12-100-400-W1D
Конденсатор Rubycon | |||||||||||||||||||||||||
Интерфейс затемнения: | Дали | ||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение: | 100-240Vac | ||||||||||||||||||||||||
Коэффициент мощности: | PF> 0,97/115Vac , PF> 0,85/230Vac, при полной нагрузке | ||||||||||||||||||||||||
Эффективность: | 82% | ||||||||||||||||||||||||
Уровень колебаний: | Нет видео мерцания/Высокочастотный уровень освобождения. | ||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение: | 10-42Vdc | ||||||||||||||||||||||||
Выходной ток: | 100-400ма | ||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность: | 1 Вт ~ 12 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон затемнения: | 0 ~ 100%, 0.01% глубина затемнения. | ||||||||||||||||||||||||
Сертификация: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI | ||||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||
Сек. Выход: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||

Посылка:
1 шт. светодиодный драйвер DALI

Отзывы о Новинка драйвер для регулировки яркости DALI вход переменного тока 100-240 В выход
Отзывы о товарах