Характеристики

Измерение в см | |||||
Размеры | Талия | Бедра | Длина брюк | Размер бирки | Масса тела (кг) |
12 м | 35 | 64 | 49 | 90 | 80 - 90 |
24 м | 36 | 66 | 52 | 90 | 80 - 90 |
3T | 37 | 68 | 55 | 100 | 90 - 100 |
4Т | 38 | 70 | 58 | 110 | 100 - 110 |
5T | 39 | 72 | 61 | 120 | 110 - 120 |
6T | 39 | 72 | 61 | 120 | 110 - 120 |
Измерение в дюймах | |||||
Размеры | Талия | Бедра | Длина брюк | Размер бирки | Масса тела (фунты) |
12 м | 13,8 | 25,2 | 19,3 | 90 | 176,0-198,0 |
24 м | 14,2 | 26,0 | 20,5 | 90 | 176,0-198,0 |
3T | 14,6 | 26,8 | 21,7 | 100 | 198,0-220,0 |
4Т | 15,0 | 27,6 | 22,8 | 110 | 220,0-242,0 |
5T | 15,4 | 28,3 | 24,0 | 120 | 242,0-264,0 |
6T | 15,4 | 28,3 | 24,0 | 120 | 242,0-264,0 |













Отзывы о Корейские повседневные зимние штаны для девочек и мальчиков хлопковые плотные
Отзывы о товарах