Характеристики
| Размер телаМатериал тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РазмерыРазмер | S/см | М/см | L/см | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕСЕвропа | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| UKЯ я | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| СШАСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| БюстОбхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
| ТалияТалия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
| БедраСахара | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
| Измерение продукта (см)Изменение цвета | ||||||||||||||||||||||||||||||
| БюстОбхват груди | 94 | 99 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| ТалияТалия | 65 | 69 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| БедраСахара | 95 | 99 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| ПлечоПлечо | 40 | 41,2 | 42,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| РукавРукав | 59 | 60 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Топ _ Длина | 71 | 72,5 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
Длина дна | 102 | 104 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте размер, соответствующий вашим привычкам. 2. Допускается погрешность в 1-3 см в измерениях. 3. Все еще не уверены насчет размера? Мы с удовольствием посоветуем, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется стирать вручную в холодной воде, не отбеливать, рекомендуется проводить химчистку. | ||||||||||||||||||||||||||||||






Отзывы о Женский офисный костюм Glamaker комплект из трех предметов укороченный топ с
Отзывы о товарах