Характеристики


Размер брюк | ||||||||
Размер | (Эластичная резинка на талии) | Бедра (растягивается) | Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
S | 58-68 | 22,8-26,8 | 76-86 | 29,9-33,9 | 88 | 34,6 | ||
М | 62-72 | 24,4-28,3 | На рост 80, 90 | 31,5-35,4 | 89 | 35 | ||
L | 66-76 | 26-29,9 | 84-94 | 33,1-37 | 91 | 35,8 | ||
XL | 70-80 | 27,6-31,5 | 88-98 | 34,6-38,6 | 93 | 36,6 | ||
Шорты для детей ростом | ||||||||
Размер | (Эластичная резинка на талии) | Бедра (растягивается) | Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
S | 58-68 | 22,8-26,8 | 76-86 | 29,9-33,9 | 32 | 12,6 | ||
М | 62-72 | 24,4-28,3 | На рост 80, 90 | 31,5-35,4 | 33 | 13 | ||
L | 66-76 | 26-29,9 | 84-94 | 33,1-37 | 35 | 13,8 | ||
XL | 70-80 | 27,6-31,5 | 88-98 | 34,6-38,6 | 36 | 14,2 | ||
Размер бюстгальтера | ||||||||
Размер | Обхват груди (растягивается) | Длина | ||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | |||||
S | 73-83 | 28,7-32,7 | 33,5 | 13,2 | ||||
М | 77-87 | 30,3-34,3 | 34,5 | 13,6 | ||||
L | 81-91 | 31,9-35,8 | 35,5 | 14 | ||||
XL | 85-95 | 33,5-37,4 | 36 | 14,2 | ||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры, которые мы лично измерили и померили.
Пожалуйста, allow1-3cmdiffers из-за ручного измерения, спасибо. 1 дюйм = 2,54 см, 1 фунт = 0,453 кг



Отзывы о Костюм спортивный женский из леггинсов и шорт с высокой талией пуш-ап | Спорт
Отзывы о товарах