Характеристики
Размер | Длина блузки (см) | Грудь * 2 (см) | Плечо (см) |
3t | 38 | 32 |
|
4t | 41 | 34 |
|
6t | 44 | 36 |
|
8t | 47 | 38 | 29 |
10t | 51 | 40 |
|
12t | 54 | 43 |
|
1. Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 2-3 см. 2. Цвет одежды может отличаться от исходного, основного, светильник 3. 1 дюйм = 2,54 см | |||



















Отзывы о Клетчатые Детские футболки в Корейском стиле Стиль блузки для девочек с пышными
Отзывы о товарах