Характеристики
Таблица размеров для детей | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
Возраст | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
Высота | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус | |||||||
Вес | 12-14 | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | 34-42 | 34-42 | Корпус | |||||||
Название | Одежда | Бюст | Плечо | Рукав | Длинный | Линия талии | Бедра | Манжета | ||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В |
90 | 42 | 16,5354 | 58 | 22,8346 | 23 | 9,05512 | 40 | 15,748 | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | 44 | 17,3228 | 62 | 24,4094 | 25 | 9,84252 | 42 | 16,5354 | / | / | / | / | / | / | / | / |
110 | 46 | 18,1102 | 66 | 25,9843 | 27 | 10,6299 | 44 | 17,3228 | / | / | / | / | / | / | / | / |
120 | 48 | 18,8976 | 70 | 27,5591 | 29 | 11,4173 | 46 | 18,1102 | / | / | / | / | / | / | / | / |
130 | 50 | 19,685 | 74 | 29,1339 | 31 | 12,2047 | 48 | 18,8976 | / | / | / | / | / | / | / | / |
140 | 52 | 20,4724 | 78 | 30,7087 | 33 | 12,9921 | 50 | 19,685 | / | / | / | / | / | / | / | / |
150 | 54 | 21,2598 | 82 | 32,2835 | 35 | 13,7795 | 52 | 20,4724 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. Учитывайте, что у ребенка жир, тонкий, соответствующий выбранный код первокурсника или маленький размер 3. С использованием ручного измерения, поскольку каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение 1-3 см | ||||||||||||||||













Отзывы о Новый свитер для девочек осенняя футболка с длинными рукавами теплый весенний
Отзывы о товарах