Характеристики
Размер для мужчин Единица измерения: см (дюйм) | ||||||||
Размер | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
Плечо | 44 | 17,16 | 45 | 17,55 | 46 | 17,94 | 47 | 18,33 |
Грудь/бюст | 102 | 39,78 | 106 | 41,34 | 110 | 42,9 | 114 | 44,46 |
Длина | 68 | 26,52 | 70 | 27,3 | 72 | 28,08 | 74 | 28,86 |
Рукав | 22 | 8,58 | 22 | 8,58 | 23 | 8,97 | 23 | 8,97 |
Талия | 68 | 26,52 | 72 | 28,08 | 76 | 29,64 | 80 | 31,2 |
Бедра | 102 | 39,78 | 106 | 41,34 | 110 | 42,9 | 114 | 44,46 |
Длинный | 52 | 20,28 | 53 | 20,67 | 54 | 21,06 | 55 | 21,45 |
Высота (см) | 165-172 | 170-176 | 173-183 | 175-190 | ||||
Вес (кг) | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | ||||
1 см = 0,39 дюйм (ов) | ||||||||

















Отзывы о Мужская простая Пижама с круглым вырезом и коротким рукавом 2 предмета - купить по
Отзывы о товарах