Характеристики
Пневматическая подвеска компрессор ударный насос для Toyota Land Cruiser Prado 120 150 4 runner Lexus GX470 48910-60020 48910-60021
Приспособление:
Для Toyota Land Cruiser Prado 120 2003-2009
Для Toyota 4runner 4.7L 2003-2009
Для Lexus GX470 4.7L 2003-2009
Номер OEM:
48910-60020
48910-6002148910-6004048910-60041Количество:1 шт.
Гарантия:1 год
Подходит для следующих транспортных средств:
Марке | Modell | Пластиковая форма | Тип | Baujahr | Двигатель | |
Lexus | GX | _ J12 _ | 470 | 2001/11-2009/11 | 4664 куб. См, 175 кВт, 238 пс | |
Lexus | GX | _ J12 _ | 470 | 2001/11-2009/11 | 4664 куб. См, 199 кВт, 271 пс | |
Тойота | 4 бегуна | _ N18 _ | 2,4 D | 1997/12-2001/12 | 2446 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Тойота | 4 бегуна | _ N1 _ | 2,0 | 1989/04-1991/12 | 1998 куб. См, 65 кВт, 88 пс | |
Тойота | 4 бегуна | _ N1 _ | 2,8 D | 1989/01-1993/12 | 2779 куб. См, 65 кВт, 88 пс | |
Тойота | 4 бегуна | _ N21 _ | 4,0 | 2002/08-2009/07 | 3956 куб. См, 183 кВт, 249 пс | |
Тойота | 4 бегуна | _ N21 _ | 4,7 | 2002/11-2006/12 | 4663 куб. См, 175 кВт, 238 пс | |
Тойота | 4 бегуна | KZN18 _, VZN18 _, RZN18 _ | 1,8 2WD | 2000/08-2002/11 | 1781 куб. См, 83 кВт, 113 пс | |
Тойота | 4 бегуна | KZN18 _, VZN18 _, RZN18 _ | 2,7 | 1995/11-2002/07 | 2694 куб. См, 112 кВт, 152 пс | |
Тойота | 4 бегуна | KZN18 _, VZN18 _, RZN18 _ | 2,7 4WD | 1995/11-2002/08 | 2694 куб. См, 112 кВт, 152 пс | |
Тойота | 4 бегуна | KZN18 _, VZN18 _, RZN18 _ | 3,0 турбо D | 1995/11-2002/11 | 2982 куб. См, 92 кВт, 125 пс | |
Тойота | 4 бегуна | KZN18 _, VZN18 _, RZN18 _ | 3,4 | 1995/11-2002/07 | 3378 куб. См, 136 кВт, 185 пс | |
Тойота | 4 бегуна | KZN18 _, VZN18 _, RZN18 _ | 3,4 4WD | 1998/09-2002/11 | 3378 куб. См, 136 кВт, 185 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN10 _, VZN13 _, VZN10 _, RN13 _ | 2.7i | 1995/11-1996/03 | 2694 куб. См, 112 кВт, 152 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN10 _, VZN13 _, VZN10 _, RN13 _ | 3,0 4WD | 1990/01-1992/08 | 2959 куб. См, 112 кВт, 152 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN10 _, VZN13 _, VZN10 _, RN13 _ | 3,0 турбо D | 1993/10-1996/03 | 2982 куб. См, 92 кВт, 125 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN10 _, VZN13 _, VZN10 _, RN13 _ | 3.4i | 1995/11-1996/03 | 3378 куб. См, 136 кВт, 185 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN1 _, VZN1 _ | 2,4 D | 1989/08-1995/11 | 2446 куб. См, 66 кВт, 90 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN1 _, VZN1 _ | 3,0 | 1990/07-1995/11 | 2959 куб. См, 105 кВт, 143 пс | |
Тойота | 4 бегуна | RN5 _, LN5 _, VZN6 _, RN7 _, RN6 _ | 2,4 4WD | 1987/08-1989/07 | 2367 куб. См, 82 кВт, 112 пс |
Марке | Modell | Пластиковая форма | Тип | Baujahr | Двигатель | |
Тойота | 4 бегуна | TRN28 _, GRN28 _ | 4,0 | 2010/09-2018/12 | 3956 куб. См, 201 кВт, 273 пс | |
Тойота | 4 бегуна | TRN28 _, GRN28 _ | 4,0 4WD | 2010/09-2018/12 | 3956 куб. См, 201 кВт, 273 пс | |
Тойота | 4 бегуна | UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _ | 4,0 4WD | 2002/11-2009/07 | 3956 куб. См, 183 кВт, 249 пс | |
Тойота | 4 бегуна | UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _ | 4,7 | 2006/09-2009/07 | 4663 куб. См, 194 кВт, 264 ПС | |
Тойота | 4 бегуна | UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _ | 4,7 4WD | 2002/11-2006/12 | 4663 куб. См, 175 кВт, 238 пс | |
Тойота | 4 бегуна | UZN21 _, KZN21 _, GRN21 _ | 4,7 4WD | 2006/09-2009/07 | 4663 куб. См, 194 кВт, 264 ПС | |
Тойота | Land Cruiser | _ J12 _ | 4,0 V6 VVT-i | 2003/01-2009/07 | 3956 куб. См, 207 кВт, 282 пс | |
Тойота | Land Cruiser | _ J15 _ | 3,0 D | 2009/07-2018/12 | 2986 куб. См, 70 кВт, 95 пс | |
Тойота | Land Cruiser | KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D | 2002/09-2009/07 | 2986 куб. См, 70 кВт, 95 пс | |
Тойота | Land Cruiser | KDJ15 _, GRJ15 _ | 2,8 D-4D | 2015/06-2018/12 | 2755 куб. См, 130 кВт, 177 пс | |
Тойота | Land Cruiser | KDJ15 _, GRJ15 _ | 4,0 V6 Dual VVT-i | 2009/08-2018/12 | 3956 куб. См, 205 кВт, 279 пс | |
Тойота | Land Cruiser | KDJ15 _, GRJ15 _ | 4,0 V6 VVT-i | 2009/08-2015/12 | 3956 куб. См, 207 кВт, 282 пс | |
Тойота | Land Cruiser | KDJ15 _, GRJ15 _ | 4,0 V6 изменения фаз газораспределения-я | 2010/01-2018/12 | 3956 ccm, 183 кВт, 249 PS | |
Тойота | Land Cruiser | KDJ15 _, GRJ15 _ | 4,0 V6 VVT-i | 2010/01-2018/12 | 3956 куб. См, 203 кВт, 276 пс | |
Тойота | Land Cruiser | LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D-4D | 2002/09-2009/07 | 2982 куб. См, 127 кВт, 173 пс | |
Тойота | Land Cruiser | LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D-4D | 2002/09-2009/07 | 2982 см, 92 кВт, 125 PS | |
Тойота | Land Cruiser | LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D-4D | 2003/01-2009/07 | 2982 ccm, 120 кВт, 163 PS | |
Тойота | Land Cruiser | LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D-4D | 2004/08-2009/07 | 2982 ccm, 122 кВт, 166 PS | |
Тойота | Land Cruiser | LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D-4D | 2004/08-2009/07 | 2982 куб. См, 150 кВт, 204 пс | |
Тойота | Land Cruiser | LJ12 _, KZJ12 _, TRJ12 _, KDJ12 _, GRJ12 _ | 3,0 D-4D | 2005/08-2009/07 | 2982 куб. См, 98 кВт, 133 пс |
Марке | Modell | Пластиковая форма | Тип | Baujahr | Двигатель | |
Тойота | Land Cruiser | TRJ15 _, KDJ15 _, GRJ15 _, GDJ15 _ | 3,0 D-4D | 2009/08-2010/12 | 2982 ccm, 127 кВт, 173 PS | |
Тойота | Land Cruiser | TRJ15 _, KDJ15 _, GRJ15 _, GDJ15 _ | 3,0 D-4D | 2009/08-2015/12 | 2982 куб. См, 140 кВт, 190 пс | |
Тойота | Land Cruiser | TRJ15 _, KDJ15 _, GRJ15 _, GDJ15 _ | 4,0 V6 VVT-i | 2009/08-2018/12 | 3956 куб. См, 202 кВт, 275 пс | |
Тойота | Land Cruiser 150 | KDJ15 _, GRJ15 _ | 3,0 TDI | 2010/01-2016/12 | 2982 куб. См, 120 кВт, 163 пс |




Отзывы о Пневматическая подвеска компрессор ударный насос для Toyota Land Cruiser Prado 120 150 4 runner Lexus
Отзывы о товарах