Характеристики
Подставка для ноутбука Buro BU-LCP156-B208 15.6""355x260x21мм 2xUSB 2x 80ммFAN 560г металлическая сетка
Характеристики
| Тип | Подставка |
| Цвет | черный |
| Размеры | 355x21x260mm |
| Назначение | для ноутбука |
| Электропитание | 5 В постоянного тока (через USB-разъем) |
| Материал | металлическая сетка, пластик |
| Тип подсветки | синий LED |
| Количество вентиляторов | 2.0 |
| Подсветка | ДА |
| Максимальная диагональ ноутбука | "15.6""" |
| Ширина (подставки) | 355.0 |
| Высота (подставки) | 21.0 |
| Глубина (подставки) | 260.0 |
| Размер вентилятора | 80 мм |
| Скорость вращения вентилятора | 1800±10% |
| Количество USB разъемов | 2.0 |
| Размер вентилятора (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 80 мм |
| Количество вентиляторов (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 2.0 |
| Скорость вращения вентилятора (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 1800±10% |
| Уровень шума, мин. (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 23.0 |
| Количество USB разъемов (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 2.0 |
| Ширина (подставки) (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 355.0 |
| Высота (подставки) (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 21.0 |
| Глубина (подставки) (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 260.0 |
| Вес (подставки) (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 560.0 |
| Уровень шума, мин. | 23.0 |
| Вес (подставки) | 560.0 |
| Воздушный поток, макс. (НЕ используется в этой ТГ в ЕКТ) | 78.35 |
| Воздушный поток, макс. | 2.218 |
Отзывы о Подставка для ноутбука Buro BU LCP156 B208 15.6""355x260x21мм 2xUSB 2x 80ммFAN 560г металлическая
Отзывы о товарах