Характеристики
| Измерение в см | |||||
| Размер | Талия | Длина брюк | Размер бирки | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
| 3T | 20 | 21 | 110 | 90 - 110 | 17 - 20 |
| 4Т | 20 | 21 | 110 | 90 - 110 | 17 - 20 |
| 5T | 22 | 23 | 130 | 115 - 130 | 22 - 30 |
| 6T | 22 | 23 | 130 | 115 - 130 | 22 - 30 |
| 7T | 22 | 23 | 130 | 115 - 130 | 22 - 30 |
| 8T | 22 | 23 | 130 | 115 - 130 | 22 - 30 |
| 9T | 24 | 25 | 150 | 135 - 150 | 37 - 40 |
| 10T | 24 | 25 | 150 | 135 - 150 | 37 - 40 |
| 11T | 24 | 25 | 150 | 135 - 150 | 37 - 40 |
| 12T | 24 | 25 | 150 | 135 - 150 | 37 - 40 |
| Измерение в дюймах | |||||
| Размер | Талия | Длина брюк | Размер бирки | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
| 3T | 7,9 | 8,3 | 110 | 35,4-43,3 | 37,4-44,0 |
| 4Т | 7,9 | 8,3 | 110 | 35,4-43,3 | 37,4-44,0 |
| 5T | 8,7 | 9,1 | 130 | 45,3-51,2 | 48,4-66,0 |
| 6T | 8,7 | 9,1 | 130 | 45,3-51,2 | 48,4-66,0 |
| 7T | 8,7 | 9,1 | 130 | 45,3-51,2 | 48,4-66,0 |
| 8T | 8,7 | 9,1 | 130 | 45,3-51,2 | 48,4-66,0 |
| 9T | 9,4 | 9,8 | 150 | 53,1-59,1 | 81,4-88,0 |
| 10T | 9,4 | 9,8 | 150 | 53,1-59,1 | 81,4-88,0 |
| 11T | 9,4 | 9,8 | 150 | 53,1-59,1 | 81,4-88,0 |
| 12T | 9,4 | 9,8 | 150 | 53,1-59,1 | 81,4-88,0 |





















Отзывы о Трусы-шорты детские безопасные из модала модал леггинсы мягкое нижнее белье для
Отзывы о товарах