Характеристики
Основные функции:
*ЦП: умный Браслет чипсет Hs6620D, пульс и кровяное давление чипсет SC7R30
* ОЗУ: 512кб + 16Кб
*Размер экрана: 1,14 "TFT 240*135
*Аккумулятор:3,7 V/160mAh
* Bluetooth :( встроенный)-BT 5,0
• Время зарядки: около 1,5 H
* Время работы: разговор в течение 3 часов/нормальное использование в течение 7 дней/в режиме ожидания в течение 15 дней
Посылка включает в себя:
1 *: умный бинауральный браслет TWS
1 * зарядное устройство
1 * Руководство пользователя















| Физическая стандартная конфигурация системы | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Форма продукта | Форма продукта | |
| Размеры браслета | Д * Ш * В = 250 мм * 27,5 мм * 19 мм | |
| Вес браслета | 31 г | |
| Размер подарочной коробки | Мм (31 + 92 = 123 г) | |
| Малый размер коробки | 130 г * 50 + 30 г | |
| ЖК-панель | Размер экрана | 1,14 "TFT |
| Разрешение экрана | 240*135 | |
| Сенсорная панель | Сенсорный модуль | Да одно точечное касание |
| Аккумулятор | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Емкость | 501521 3,7 V/160mAh | |
| Емкость ( | 3,7 V/35 мА · ч | |
| Конфигурация оборудования системы | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| ЦП | Набор микросхем смарт-браслетов | Hs6620D |
| Набор микросхем пульса и кровяного давления | SC7R30 | |
| Процессор гарнитуры | 5376A | |
| RAM | RAM | 512кб + 16Кб |
| Камера | Лицевая сторона | Нет |
| Динамик | Встроенный | Ø6 мм 8Ω/0,7 Вт динамик x 1 |
| Микрофон | Встроенный | Да |
| G-sensor | Встроенный | Да |
| Bluetooth | Встроенный | (Встроенный)-BT 5,0 |
| Конфигурация интерфейса | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Интерфейс USB | Поддержка передачи данных | Через приложение |
| Разъем для наушников ( | Выход музыки | Да |
| Разъем постоянного тока | Мощность | Микро-usb |
| Метод зарядки | Микро USB Поворотный Магнитный всасывающий заряд | |
| Время зарядки | Около 1,5 H | |
| Время работы | Разговор в течение 3 часов/нормальное использование в течение 7 дней/в режиме ожидания в течение 15 дней | |
| Конфигурация программного обеспечения | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Функция программного обеспечения | Операционная система | Ядро |
| Калории | Поддержка | |
| Пульт дистанционного управления камерой | Поддержка | |
| BT вызов | Поддержка | |
| BT музыкальный плеер | Поддержка | |
| Синхронизация времени. | Поддержка | |
| История звонков | Поддержка ответа и отзыва последнего | |
| Защита от потери | Поддержка | |
| Повторный набор | Поддержка | |
| Монитор сна | Поддержка | |
| Шаги | Поддержка | |
| Пульс | Поддержка | |
| Bluetooth-гарнитура | Поддержка | |
| Артериальное давление | Поддержка | |
| Сигнализация | Поддержка | |
| Siri | Поддержка | |
| Водонепроницаемый | IP 67 | |
| Язык | Язык прошивки браслета: упрощенный китайский, английский, японский, корейский | |
| Смартфон Информация о notifcation |
Gmail, CNN APP, ZAKER Линия, Facebook, Instugrate,Facebook сообщение QQ,V Сообщение, /wechat 360 |
|
| Приложение | Wearfit2.0 | |

Отзывы о 2021 смарт-Браслет фитнес-браслет 2 в 1 Наушники-вкладыши TWS Bluetooth наушники 14
Отзывы о товарах