Характеристики


GT1549S

703245 751768 717345-751768 S 5004-751768 S 5003-751768-0001 717345-0002 703245-0001 703245-0002
MW30620721 MW31216381 4409975 93160135 4416393 93187292 4405411 9121244 8200091350A 7701472228 7711134299
![]()
Для Mitsubishi Space Star 1,9 DI-D 75Kw F9Q DG4A 2001-2005
Для Opel Movano A 1,9 DTI 74Kw F9Q 2000-2003
Для Opel Vivaro 1,9 TDI 74Kw F9Q 2000-
Для Renault Vivaro 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Renault Laguna II 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Renault Master II 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Renault Megane I 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Renault Primastar 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Renault Scenic I 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Renault Trafic II 1,9 dCi 75Kw F9Q 2000-
Для Volvo-PKW S40 I 1,9 D 75Kw F9Q 2000-2004
Для Volvo-PKW V40 1,9 D 75Kw F9Q 2000-2004







Отзывы о Турбовал и колесо турбо-ротор для Renault Vivaro Laguna II Master Megane I Primastar Scenic Trafic 1 9 dCi 75 кВт -
Отзывы о товарах