Характеристики













SPECIFICATIONS
Model | D1090 | |
System Type | 2-way vented speaker system | |
Drivers Configuration | 6.5” midwoofer, 28mm dome tweeter | |
Frequency Range | 38Hz-20kHz | |
HARMONIC DISTROTION | 80Hz-20kHz ≤1% (85dB/1m) | |
Audio Input | Bluetooth, Optical, Coaxial, RCA | |
Rated Power | 220W RMS | |
Active Crossover Frequency | 2.7KHz | |
BASS ADJUSTMENT | ±3dB | |
TREBLE ADJUSTMENT | ±3dB | |
SENSITIVITY | ≥72 dB | |
SNR | ≥107 dB (Unweighted) | |
Input Sensitivity | 160mV | |
DIMENSIONS (W×D×H) | 214*328*295 mm | |
NET WEIGHT | Master Speaker: 10.2KG; Slave Speaker: 7.2KG |
Отзывы о Hivi D1090 2-way Wireless Active Bookshelf Speakers 6.5" woofer 28mm dome tweeter Multimedia Bluetooth Speaker | Электроника
Отзывы о товарах