Характеристики
Описание
Введение продукта
Компьютер «все в одном» имеет полностью алюминиевую структуру, безвентиляторный и полностью закрытый дизайн, низкое энергопотребление, компактный внешний вид. Это промышленный продукт, специально разработанный для различных сред. Это может обеспечить долгосрочную стабильную работу в суровых условиях. Мы уделяем больше внимания его надежности, экологической адаптируемости, производительности в реальном времени, масштабируемости, совместимости EMC и других характеристик в материалах всего устройства. Конфигурация поддерживается Intel Celeron J1900 Quad-Core 1,99 г (максимальная частота ядра 2,4 г) Процессор с ОС Windows 7, с высоким разрешением Дисплей Интерфейс, несколько COM Интерфейс s, И интерфейс USB, отвечает различным интерфейсам приложений, требуемым сценой, обеспечивает различную эффективность работы, И широко используется в высококлассных областях автоматизации, таких как промышленный контроль, военная промышленность, связь, электричество и сеть.
Компактный внешний вид, несколько способов установки
Конструкция устройства из алюминиевого сплава военного класса, Высокоэффективная конструкция рассеивания тепла (совместима с вентиляторами), обеспечивает стабильную работу в суровых условиях, увеличивает срок службы устройства, безопасность и высокая эффективность, отсутствие шума. Он может быть применен к высокой пыли, высокой вибрации, высокой температуре, низкой температуре и других средах
Стандарт VErsion (Windows 10 HOme OS)
- Операционная система:Windows 10 Home (опционально Windows 7/ 8/ Linux)
- ЦП:Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 Quad-Core 1,99 г (максимальная частота ядра 2,4 г)
(Опционально I3-4010/I5-4200U разница CPU небольшая разница интерфейсов) - Графический процессор: встроенный HD графический дисплей
- ДисплейРазмер: 8" (Опционально 7 "~ 21,5")
- Разрешение дисплея: 1024X600PixElIPSЕмкостная сенсорная Яркость: 300 кд/м2(Дополнительный не сенсорный экран, резистивный сенсорный экран)
- Память:DDR3 1333/1600M по умолчанию 2GB (опционально 2G/4G/8GB)
- Хранение:Жесткий диск SSD по умолчанию 32 Гб (Опционально64/128/256/512 ГБ)
- Встроенный: ДвухдиапазонныйWiFi,BLuetooth BT4.0(Опционально 3G/4G модуль SIM, GPS модуль)
- Inferface : 1 * DC + 2 * USB2.0 + 2 * USB3.0 + 1 * RJ45 + 1 * HDMI + 1 * VGA + 1 * COM1 + 2 * WiFi антенна(Дополнительно 2 * RJ45)
- Широко Входное напряжение: 12 В ~ 36 В
- Общий размер:225,5*185*64,5 мм










| Параметры экрана | Размер | 8" |
| Разрешение | 1024 × 768 | |
| Угол обзора | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Цвет | Хрома: 16,7 М | |
| Яркость (стандартное значение) | Яркость: 300 кд/м2 | |
| Контрастность | 800:1 | |
| Время отклика | 6,5 мс | |
| Область отображения | 162,048 × 121,536 мм | |
| Шаг пикселей (мм) | 0,15825 × 0,15825 (H×V) | |
| Сенсорный экран | Тип сенсорного экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 500DPI | |
| Метод ввода | Почерк или емкостная ручка | |
| Твердость поверхности | 7H | |
| Калибровка | Поддержка | |
| Аппаратная конфигурация | ЦП | Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 Quad-Core 1,99 г (максимальная частота ядра 2,4 г) (Опционально I3-4010/I5-4200U/I5-7200U/I7-7500U) |
| Память | DDR3 1333/1600M по умолчанию 2G (опционально 2G/4G/8G) | |
| Хранение | Жесткий диск SSD по умолчанию 32G (64/128/256/512G (опционально) | |
| Набор микросхем | Набор микросхем Intel Bay Trail SOC | |
| Операционная система | Windows 10 (опционально 7/8/Linux) | |
| Видеокарта | Интегрированный HD графический дисплей, поддерживает динамическое распределение памяти (DVMT) | |
| Поддержка VGA, HDMI, LVDS. Встроенный двухканальный 24bit LVDS штыревой разъем | ||
| Поддержка двухэкранного дисплея | ||
| Модуль 3G (опционально) | Стандартный интерфейс PCI-E (опционально) | |
| Модуль 4G (опционально) | Стандартный интерфейс PCI-E (опционально) | |
| WiFi | Двухдиапазонный WiFi | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| GPS (опционально) | (Опционально) | |
| Микрофон (опционально) | (Опционально) | |
| RTC часы в реальном времени | Поддержка | |
| Переключатель времени | Поддержка | |
| Интерфейс | Порт постоянного тока | 1 * DC 2,5 |
| HDMI | Поддерживает выход данных HDMI, до 1080P | |
| USB2.0 | 2. | |
| USB3.0 | 2. | |
| RJ45 Ethernet | 1 * Realtec 8111F 1000M по умолчанию одна сеть, Двойная сеть может быть изменена | |
| SD/TF | (Опционально) | |
| Наушники | 3,5 мм стандарт резьбового соединения: | |
| SMI карта (опционально) | Интерфейс sim-карты стандартный интерфейс поддерживает различные форматы (база на модуле 3G/4G) | |
| RS232 | 2 * RS232 | |
| RS485 | 1 (Выберите один из 422) | |
| RS422 | 1 (Выберите один из 485) | |
| GPIO | / | |
| Надежность продукта | Рабочая температура | '-10 °C до 60 °C |
| Температура хранения | '-20 °C до 70 °C | |
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | |
| Среднее время между сбоями (MTBF) | 7*24 ч | |
| Мощность | Потребляемая мощность (максимум) | 25 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | ||
| Вход питания | AC 100-240V 50/60Hz прошли CCC Сертификация, CE, Сертификация | |
| Выходная мощность | DC12V / 5A |










Отзывы о Промышленный планшет Windows 10 встроенный панельный ПК все в одном мини-компьютер
Отзывы о товарах