Характеристики
| # | Автомобильный бренд | Модель автомобиля | Тип двигателя | Код двигателя | КВт-ПС | Год производства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TDI V6 quattro (4L) | Ошибка | 171 - 232 | 03/06> 07/08 |
| 2 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TDI V6 quattro (4L) | Булочка, бочка | 155 - 211 | 03/06> 07/10 |
| 3 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TDI V6 quattro (4L) | CASA, CCMA, CJGA | 176 - 240 | 11/07> |
| 4 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TDI V6 quattro (4L) | CJGC, CJMA | 150 - 204 | 05/10> |
| 5 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TDI V6 quattro (4L) | CJGD, CLZB, CRCA | 180 - 245 | 05/11> |
| 6 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TDI V6 quattro (4L) | Ката | 165 - 224 | 06/09> 05/12 |
| 7 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TFSI quattro (4L) | CJTC, CJWC | 200 - 272 | 05/10> |
| 8 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TFSI quattro (4L) | CJWB, CNAA | 245 - 333 | 05/10> |
| 9 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,0 TFSI quattro (4L) | CJWE | 206 - 280 | 05/11> |
| 10 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 3,6 FSI quattro (4L) | BHK | 206 - 280 | 09/06> 07/10 |
| 11 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 4,2 FSI V8 quattro (4L) | Бар | 257 - 350 | 03/06> 07/10 |
| 12 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 4,2 TDI V8 quattro (4L) | BTR | 240 - 326 | 03/07> 05/09 |
| 13 | Ауди | Q7 (4L) | 06- | 4,2 TDI V8 quattro (4L) | CCFA, CCFC | 250 - 340 | 06/09> |
| 14 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) | 02- | 3,6 TDV8 (LM / L322) | 200 - 272 | 10/06> 12/10 | |
| 15 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) | 02- | 4,2 V8 Supercharged (LM / L322) | AJ34 | 291 - 396 | 10/06> 10/09 |
| 16 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) | 02- | 4,4 V8 (LM / L322) | AJ34 | 220 - 299 | 05/05> 11/06 |
| 17 | LAND ROVER | Range Rover III (L322) | 02- | 4,4 V8 (LM / L322) | AJ34 | 225 - 306 | 10/06> |
Тип фильтра: форма воздушного фильтра: DIKDORTGEN
| A | : | 389 | Байпасный клапан | : | ||
| B | : | 0 | Клапан Bosanle | : | ||
| C | : | 0 | Антисифонный клапан | : | ||
| D | : | 187 | Bypasswalf | : | 0 | |
| E | : | 0 | Бар басинс | : | 0 | |
| F | : | 0 | Вторичный фильтр | : | ||
| G | : | Описание | : | |||
| H | : | 58 | Применение | : | FILTORQ | |
| H1 | : | 0 | : | |||
| I | : | 0 | : | |||
| J | : | 0 | : |

ПеречисленныеENTEGRA
Отзывы о Новый высококачественный автомобильный воздушный фильтр Land Rover Range III 2006-для -
Отзывы о товарах