Характеристики
Описание




Заменяет дилерские детали по номерам:
558131
MF131
2730940648
2730940948
A2730940648
A2730940948
101355
29516
29516
38788
8ET009149171
7516213
FDM865
42862
2730940648
2730940948
A2730940648
A2730940948
86213
A2730940548
A2730940648
A2730940748
A2730940948
A273094094880
2730940548 Совершенно новый, подходит для следующих лет и моделей: Mercedes-Benz C-klsse 2005/01/07-2007/02/12 W203 C 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2005/01/07-2007/02/12 W203 C 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2005/01/07-2007/02/12 W203 C 280 4matic 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2005/01/07-2007/02/12 W203 C 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2005/01/07-2007/02/12 W203 C 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/01/07-2014/01/12 W204 C 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/07/07-2014/01/12 W204 C 230 4matic 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/01/07-2014/01/12 W204 C 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/07/07-2014/01/12 W204 C 280 4matic 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2009/07/07-2014/01/12 W204 C 300, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/07/07-2014/01/12 W204 C 300 4matic 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/01/07-2014/01/12 W204 C 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2007/07/07-2014/01/12 W204 C 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse 2008/09/07-2014/01/12 W204 C 350 CGI 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse Coupe 2005/01/07-2008/05/07 CL203 C 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz C-klsse Coupe 2005/01/07-2008/05/07 CL203 C 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-Model 2005/01/07-2007/08/07 S203 C 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-Model 2005/01/07-2007/08/07 S203 C 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-модель 2005/01-2007/08 S203 C 280 4matic 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-Model 2005/01/07-2007/08/07 S203 C 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-модель 2005/01-2007/08 S203 C 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-Model 2007/08/07-2014/08/07 S204 C 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-Model 2007/08/07-2014/08/07 S204 C 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz C-klнас T-Model 2007/08/07-2014/08/07 S204 C 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz CLC-klsse 2008/05/07-2011/06/07 CL203 CLC 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz CLC-klsse 2008/05/07-2011/06/07 CL203 CLC 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz CLK 2005/01/07-2009/05/12 C209 280 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz CLK 2005/01/07-2009/05/12 C209 350 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz CLK 2006/06/07-2009/05/12 C209 500 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2005/01/07-2010/03/12 A209 CLK 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2005/01/07-2010/03/12 A209 CLK 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2006/06/07-2010/03/12 A209 CLK 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz CLS 2008/07/07-2010/12/07 C219 CLS 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz CLS 2009/04/07-2010/12/07 C219 CLS 300, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz CLS 2004/10/07-2010/12/07 C219 CLS 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz CLS 2006/04/07-2010/12/07 C219 CLS 350, 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz CLS 2006/04/07-2010/12/07 C219 CLS 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2007/09/07-2008/12/12 W211 E 230, 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2005/03/07-2008/12/12 W211 E 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2005/03/07-2008/12/12 W211 E 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2005/03/07-2008/12/12 W211 E 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2007/09/07-2008/12/12 W211 E 350 CGI 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2006/04/07-2008/12/12 W211 E 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2006/04/07-2008/12/12 W211 E 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2009/01/07-2016/12/12 W212 E 300, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2009/01/07-2013/12/12 W212 E 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2009/01/07-2011/08/12 W212 E 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2009/01/07-2011/08/12 W212 E 350 CGI 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2009/01/07-2011/12/12 W212 E 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse 2009/01/07-2016/12/12 W212 E 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse Coupe 2011/05/07-2016/12/07 C207 E 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse Coupe 2009/01/07-2016/12/07 C207 E 350 CGI 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-klsse Coupe 2009/01/07-2016/12/07 C207 E 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2006/05-2009/07 S211 350 CGI 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2007/05-2009/07 S211 E 230 T 2496 куб. См, 150 кВт, 204 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2005/03-2009/07 S211 E 280 T 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2005/03-2009/07 S211 E 280 T CDI 4matic 2987 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2005/03-2009/07 S211 E 350 T 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2005/03-2009/07 S211 E 350 T 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2006/04-2009/07 S211 E 500 T 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2006/04-2009/07 S211 E 500 T 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2009/11-2011/12 S212 E 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2009/11-2011/12 S212 E 350 CGI 3498 куб. См, 215 кВт, 292 л.с.
Mercedes-Benz E-klнас T-модель 2009/11-2011/12 S212 E 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz G-klsse 2008/05/07-2020/12/12 W463 G 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz GL-klsse 2006/09/07-2012/08/12 X164 GL 450 4matic 4663 куб. См, 250 кВт, 340 л.с.
Mercedes-Benz GL-klsse 2006/09/07-2012/12/12 X164 GL 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz GLK-klsse 2008/06/07-2009/06/12 X204 280 4matic 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz GLK-klsse 2009/07/07-2015/12/12 X204 300 4matic 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz GLK-klsse 2009/04/07-2015/06/12 X204 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz GLK-klsse 2008/06/07-2011/04/12 X204 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz M-klsse 2005/02/07-2011/12/07 W164 ML 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz M-klsse 2007/12/07-2011/12/07 W164 ML 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz R-klsse 2007/01/07-2014/12/07 W251, V251 R 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-klsse 2009/07/07-2014/12/07 W251, V251 R 300, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz R-klsse 2007/01/07-2012/12/07 W251, V251 R 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz R-klsse 2006/01/07-2012/12/07 W251, V251 R 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz R-klsse 2007/01/07-2014/12/07 W251, V251 R 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2006/08/07-2013/12/12 W221 S 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2005/10/07-2013/12/12 W221 S 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2008/02/07-2013/12/12 W221 S 350 4matic 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2009/01/07-2013/12/12 W221 S 400 Hybrid 3498 куб. См, 205 кВт, 279 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2005/12/07-2013/12/12 W221 S 450, 4663 куб. См, 250 кВт, 340 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2005/12/07-2013/12/12 W221 S 450 4matic 4663 куб. См, 250 кВт, 340 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2005/10/07-2013/12/12 W221 S 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse 2005/10/07-2013/12/12 W221 S 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse Coupe 2006/06/07-2013/12/07 C216 CL 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz S-klsse Coupe 2008/02/07-2013/12/07 C216 CL 500 4matic 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz SL 2008/03/07-2012/01/12 R230 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz SL 2009/04/07-2012/01/12 R230 300, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz SL 2008/04/07-2012/01/12 R230 350, 3498 куб. См, 232 кВт, 316 л.с.
Mercedes-Benz SL 2006/03/07-2012/01/12 R230 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz SL 2006/03/07-2012/01/12 R230 500, 5461 куб. См, 285 кВт, 388 л.с.
Mercedes-Benz SLK 2005/01/07-2011/02/12 R171 280, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz SLK 2009/04/07-2011/02/12 R171 300, 2996 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz SLK 2008/01/07-2011/02/12 R171 350, 3498 куб. См, 224 кВт, 305 л.с.
Mercedes-Benz SLK 2004/06/07-2011/02/12 R171 350, 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T автобус 2006/06-2013/12 906 324 3498 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06/07-2013/12/07 906 324 куб. См, 3498 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06/07-2013/12/07 906 324 куб. См, 3498 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 3-T автобус 2006/06-2013/12 906 224 3498 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2006/06/07-2020/12/07 906 224 куб. См, 3498 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06/07-2013/12/07 906 224 куб. См, 3498 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06/07-2013/12/07 906 524 куб. См, 3498 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2008/09/07-2020/12/07 906 516 куб. См, 1796 кВт, 115 л.с.
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06/07-2013/12/07 906 524 куб. См, 3498 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Viano 2003/09/07-2013/12/12 W639 3,0, 3199 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Viano 2003/09/07-2013/12/12 W639 3,2, 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
Mercedes-Benz Viano 2004/06/07-2011/12/12 W639 3,7, 3724 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 2003/09/07-2014/12/07 W639 119, 3199 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 2003/09/07-2014/12/07 W639 122, 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 2004/06/07-2008/07/07 W639 123, 3724 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 2007/09/07-2014/12/07 W639 126, 3498 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Mercedes-Benz Vito автобус 2003/09/07-2014/12/12 W639 119, 3199 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
Mercedes-Benz Vito автобус 2003/09/07-2014/12/12 W639 122, 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с.
Mercedes-Benz Vito автобус 2004/06/07-2011/12/12 W639 123, 3724 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Mercedes-Benz Vito автобус 2007/09/07-2014/12/12 W639 126, 3498 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
Отзывы о Датчик расхода воздуха для Mercedes-Benz C/E/G/CLC/CLK/CLS A2730940648 A2730940948 A2730940548 A2730940748 - купить по
Отзывы о товарах