Характеристики
| Бренд | BRT/Brett | Материал | Углеродистая сталь |
| Наименование | Пружинный штифт | Обработка поверхности | Черный цинк |
| Стандарт | Метрические | Инструкции по упаковке | Пластиковые пакеты/коробки |
| Размер | Например: Д × л диаметр * длина | ||







![]() |
|||
| Единица измерения: мм | |||
| D | S | ||
| Номинальный | Перед сборкой | ||
| Макс | Мин | ||
| 1 | 1,3 | 1,2 | 0,2 |
| 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,3 |
| 2 | 2,4 | 2,3 | 0,4 |
| 2,5 | 2,9 | 2,8 | 0,5 |
| 3 | 3,5 | 3,2 | 0,6 |
| 3,5 | 4,0 | 3,8 | 0,75 |
| 4 | 4,6 | 4,4 | 0,8 |
| 5 | 5,6 | 5,4 | 1 |
| 6 | 6,7 | 6,4 | 1,2 |
| 8 | 8,8 | 8,5 | 1,5 |
| 10 | 10,8 | 10,5 | 2 |
| 12 | 12,8 | 12,5 | 2,5 |
| 16 | 16,8 | 16,5 | 3 |



Отзывы о GB879 марганцевая сталь эластичная цилиндрическая шпилька 65mn открытая Шпилька
Отзывы о товарах