Характеристики

Бренд | Глит | Текстура материала | Углеродистая сталь |
Название | Пружинный штифт | Обработка поверхности | Черный цинк |
Стандартный | Метрическая система | Инструкции по упаковке | Пластиковые пакеты/коробки |
Размеры | Например: d ≤ L диаметр * длина | ||







| |||
Точка скошена с одной стороны и иногда с обеих сторон.Настройка: мм | |||
D | S | ||
Номинальная | Перед сборкой | ||
Макс. | Мин | ||
1. | 1,3 | 1,2 | 0,2 |
1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,3 |
2. | 2,4 | 2,3 | 0,4 |
2,5 | 2,9 | 2,8 | 0,5 |
3. | 3,5 | 3,2 | 0,6 |
3,5 | 4,0 | 3,8 | 0,75 |
4. | 4,6 | 4,4 | 0,8 |
5 | 5,6 | 5,4 | 1. |
6 | 6,7 | 6,4 | 1,2 |
8 | 8,8 | 8,5 | 1,5 |
10 | 10,8 | 10,5 | 2. |
12 | 12,8 | 12,5 | 2,5 |
16 | 16,8 | 16,5 | 3. |



Отзывы о Марганец Сталь эластичный цилиндрический штифт 65mn открытые чернением
Отзывы о товарах