Характеристики

| Размер (см) | Рукав | Бюст | Длина | Плечо | ||||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
| S | 60 | 23,6 | 108 | 42,5 | 66 | 26 | 46 | 18,1 |
| М | 62 | 24,4 | 112 | 44,1 | 68 | 26,8 | 47 | 18,5 |
| L | 64 | 25,2 | 116 | 45,7 | 70 | 27,6 | 49 | 19,3 |
| XL | 66 | 26 | 120 | 47,2 | 72 | 28,3 | 51 | 20,1 |
| XXL | 68 | 26,8 | 124 | 48,8 | 74 | 29,1 | 53 | 20,9 |
| Примечание:Пожалуйста, сравните детальные размеры с вашими покупками!2,54 см = 1 дюйм | ||||||||
| Все измеряются вручную, поэтому, пожалуйста, позвольтеОшибка 1-3 см | ||||||||
| Таблица предложений по росту и весу | ||||||||
| Размер | Высота | Вес | Размер | |||||
| S | 160 - 165 (см) | 100 - 120 (кг) | S | |||||
| М | 165 - 170 (см) | 120 - 135 (кг) | М | |||||
| L | 170 - 180 (см) | 135 - 155 (кг) | L | |||||
| XL | 180 - 185 (см) | 155 - 170 (кг) | XL | |||||
| XXL | 185 - 190 (см) | 170 - 185 (кг) | XXL | |||||
| Уведомление | ||||||||
| 1. Различные компьютерные экраны могут отображать разные цвета, даже если они одного цвета. | ||||||||
| Поэтому, пожалуйста, учитывайте возможную разницу в цвете. | ||||||||
| 2. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам свой вес, рост и бюст | ||||||||
| Информация и т. Д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный размер. | ||||||||
| Пожалуйста, внимательно проверьте размер товара перед покупкой! | ||||||||









Отзывы о Теплая мужская Толстая модная куртка 2020 зимняя на белом утином пуху короткая
Отзывы о товарах