Характеристики
1Измерение в см
| Размер | Бюст (см) | Длина корпуса (см) | Рукав (см) | Высота тела (см) | Масса тела (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18M | -- | Бирки/размеры | -- | 0,0-0,0 | 0,0-0,0 |
| 24 м | -- | 90 | -- | 80 - 95 | 10 - 15 |
| 3T | -- | 100 | -- | 95 - 105 | 15-17,5 |
| 4Т | -- | 110 | -- | 105 - 115 | 17,5-20 |
| 6T | -- | 120 | -- | 115 - 125 | 20 - 24 |
| 8T | -- | 130 | -- | 125 - 135 | 24 - 27 |
| 10T | -- | 140 | -- | 135 - 145 | 27 - 30 |
| 12T | -- | 150 | -- | 145 - 150 | 30 - 35 |
2Измерение в дюймах
| Размер | Бюст (дюйм.) | Длина корпуса (дюйм.) | Рукав (в.) | Высота тела (в.) | Масса тела (фунты) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18M | -- | -- | -- | 0,0-0,0 | 0,0-0,0 |
| 24 м | -- | 35,43 | -- | 31,50-37,40 | 22,05-33,07 |
| 3T | -- | 39,37 | -- | 37,40-41,34 | 33,07-38,58 |
| 4Т | -- | 43,31 | -- | 41,34-45,28 | 38,58-44,09 |
| 6T | -- | 47,24 | -- | 45,28-49,21 | 44,09-52,91 |
| 8T | -- | 51,18 | -- | 49,21-53,15 | 52,91-59,52 |
| 10T | -- | 55,12 | -- | 53,15-57,09 | 59,52-66,14 |
| 12T | -- | 59,06 | -- | 57,09-59,06 | 66,14-77,16 |
3Таблица размеров
| Высота (см)/Вес (кг) |
|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ткань:100% другое
| Размеры | Общая длина | Бюст * 2 | Длина рукава | Рекомендуемый рост | Вес |
| 100 см подходит для 7 кодов | 45 | 38 | 44 | 96-105 | 30-36 |
| Размер 110 см 9 | 48 | 40 | 47,5 | 105-115 | 36-42 |
| 120 см подходящий 11 код | 51 | 42 | 51 | 115-125 | 43-52 |
| 130 см подходит для 13 ярдов | 54 | 44 | 54,5 | 125-135 | 53-60 |
| 140 см подходит для 15 ярдов | 58 | 46,5 | 58,5 | 135-145 | 60-70 |
| 150 см для 17 ярдов | 62 | 49 | 62,5 | 145-155 | 70-82 |
40157749













Отзывы о Вельветовая рубашка с длинным рукавом для мальчиков новинка 2020 осенняя плотная
Отзывы о товарах