Характеристики

| Размеры указаны в см | ||||||
| Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
| М | 52 | 104 | 67 | 57 | 160 - 175 | В переменного тока, 50 - 55 |
| L | 54 | 108 | 69 | 58 | 173 - 176 | 55 - 60 |
| XL | 56 | 112 | 71 | 59 | 175 - 181 | 60 - 65 |
| XXL | 57 | 116 | 73 | 60 | 175 - 185 | 65 - 75 |
| XХХL | 58 | 120 | 75 | 61 | 175 - 185 | 70 - 80 |
| 4XL | 59 | 124 | 76 | 62 | 175 - 185 | На рост 80, 90 |
| 5XL | 60 | 128 | 77 | 63 | 180 - 195 | 90 - 100 |
| 6XL | 61 | 132 | 78 | 64 ГБ | 175 - 190 | 100 - 110 |
| 7XL | 62 | 136 | 79 | 65 | 175 - 190 | 110 - 120 |
| Мерки в дюймах | ||||||
| Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
| М | 20,5 | 40,9 | 26,4 | 22,4 | 63,0-68,9 | 110,0-121,0 |
| L | 21,3 | 42,5 | 27,2 | 22,8 | 68,1-69,3 | 121,0-132,0 |
| XL | 22,0 | 44,1 | 28,0 | 23,2 | 68,9-71,3 | 132,0-143,0 |
| XXL | 22,4 | 45,7 | 28,7 | 23,6 | 68,9-72,8 | 143,0-165,0 |
| XХХL | 22,8 | 47,2 | 29,5 | 24,0 | 68,9-72,8 | 154,0-176,0 |
| 4XL | 23,2 | 48,8 | 29,9 | 24,4 | 68,9-72,8 | 176,0-198,0 |
| 5XL | 23,6 | 50,4 | 30,3 | 24,8 | 70,9-76,8 | 198,0-220,0 |
| 6XL | 24,0 | 52,0 | 30,7 | 25,2 | 68,9-74,8 | 220,0-242,0 |
| 7XL | 24,4 | 53,5 | 31,1 | 25,6 | 68,9-74,8 | 242,0-264,0 |







Отзывы о Мужской однобортный Кардиган с длинным рукавом размеры до 6XL | Мужская одежда
Отзывы о товарах