Характеристики
Сплит-система AUX ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1, 2700 вт, 2600 вт, 33 дб, чёрный
Сплит-система AUX ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1
Характеристики
| Цвет | Чёрный |
| Самодиагностика | Да |
| Максимальный воздушный поток | 7.5 куб.м/мин |
| Генератор анионов | Нет |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 820 вт |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
| Мощность обогрева | 2700 вт |
| Фаза | Однофазный |
| Теплый пуск | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Система против образования льда | Да |
| Инверторное управление | Нет |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
| Ночной режим | Да |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Автоматический режим | Да |
| Тип хладагента | R 410a |
| Потребляемая мощность при обогреве | 740 вт |
| Тип системы | Сплит-система |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
| Допустимая температура работы кондиционера в зимние время | -7 °c |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Мощность охлаждения | 2600 вт |
| Дезодорирующий фильтр | Нет |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Максимальный уровень шума | 33 дб |
| Минимальный уровень шума | 24 дб |
| Тем-ра работы кондиционера в зимние вр. | -7 °c |
| Регулировка напр-я воздушного потока | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Кол-во скоростей вращения вентилятора | 4 |
Отзывы о Сплит-система AUX ASW-H09B4/FJ-BR1 AS-H09B4/FJ-R1 2700 вт 2600 33 дб чёрный | Бытовая техника
Отзывы о товарах