Характеристики
Описание















1 * планетарный редуктор
1*Ключ
4*Винты для установки

| (Нажмите на модель jump→) | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
| Макс. Выходной крутящий момент | Нм | 2 раза Номинальный выходной крутящий момент | |||||||
| Мгновенный тормозной момент | Нм | 3 раза Номинальный выходной крутящий момент | |||||||
| Максимальный радиальный крутящий момент | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
| Максимальный крутящий момент оси | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
| Жесткость кручения | Нм/аркмин | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
| Максимальная входная скорость | Об/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Номинальная входная скорость | Об/мин | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Шум | ДБ | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 65 | ≤ 68 | ≤ 68 | ||
| Время жизни | H | 20000 | |||||||
| Эффективность полной нагрузки | % | L1 ≥ 95%, L2 ≥ 90% | |||||||
| Люфт | По | L1 | Arcmin | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| L2 | Arcmin | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
| Момент инерции | L1 | 3:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
| 4:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
| 5:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
| 7:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7,14 | 22,48 | ||
| 10:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,42 | 2,59 | 7,03 | 22,51 | ||
| L2 | 9:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | |
| 12:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 15:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 16:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 20:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 25:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 28:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 30:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
| 35:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 7,10 | ||
| 40:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | ||
| 50:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,92 | ||
| 70:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | ||
| 100:1 | Кг. См2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | ||
| Параметр | Сцена | Соотношение | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |
| Номинальный выходной крутящий момент (нм) | L1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
| 4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | |||
| 5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
| L2 | 9:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
| 12:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 16:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
| 20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
| 25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 28:1 | 19 | 45 | 110 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
| 35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
| 70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
| 100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
| Степень IP | IP65 | ||||||||
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ 90 ℃ | ||||||||








Отзывы о Коробка передач шагового двигателя Nema23 высокоточный спиральный планетарный
Отзывы о товарах