Характеристики
Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH, 2ГБ, GDDR5, Ret
Характеристики
| GPU, модель | Radeon RX 550 |
| GPU, производитель | AMD |
| Бренд | POWERCOLOR |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 550 |
| Интерфейс | PCI-E 3.0 |
| Модель | AXRX 550 2GBD5-DH |
| Объем видеопамяти, Мб | 2048 |
| Поддержка HDCP | Да |
| Поддержка технологий | DirectX 12/OpenGL 4.5 |
| Разъемы дополнительного питания | без дополнительного питания |
| Система охлаждения | активное (радиатор и один вентилятор) |
| Тест для выдачи | Нет-тест |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип поставки | Ret |
| Ширина видеокарты | двухслотовая система охлаждения |
Отзывы о Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 AXRX 2GBD5-DH 2ГБ GDDR5 Ret | Компьютеры и офис
Отзывы о товарах