Характеристики
| Диапазон K | 24050 - 24250 МГц |
| Диапазон Ka | 33400 - 36000 МГц |
| Диапазон Ku | 13400 - 13500 МГц |
| Диапазон X | 10475 - 10575 МГц |
| Угол обзора лазерного детектора | 360 ° |
| Обнаружение радаров "Стрелка" | нет |
| Обнаружение радаров "Robot" | нет |
| Обнаружение радаров "Автодория" | да |
| GPS | да |
| База координат стационарных радаров | да |
| Поддержка Ultra-K | да |
| Поддержка Ultra-X | нет |
| Поддержка POP | да |
| Поддержка Instant-On | нет |
| Режим "Город" | да |
| Количество уровней "Город" | 3 |
| Режим "Трасса" | да |
| Защита от обнаружения VG-2 | да |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна производитель | Южная Корея |

Отзывы о Радар-детектор SilverStone F1 SOCHI Z | Автомобили и мотоциклы
Отзывы о товарах